Mobil Paling Irit BBM 2018 Dengan Harga Murah
Naiknya harga BBM memaksa masyarakat Indonesia untuk mencari mobil yang mengedepankan efisiensi bahan bakar. Harga juga menjadi pertimbangan ketika membeli sebuah mobil, sehingga banyak orang membeli mobil LCGC (Low Cost Green Car) yang dibanderol dibawah 150 Juta Rupiah. Kapasitas mesin yang kecil membuat mobil LCGC irit bahan bakar. Pasalnya rata-rata memakai mesin berkapasitas 1.000cc sampai 1.200cc yang membuat konsumsi bahan bakar semakin irit.Nah untuk mengetahui apa saja mobil paling irit di Indonesia,Dibawah merupakan beberapa contoh dan kriteria mobil yang irit bahan bakar minyak
Daftar Mobil Paling Irit BBM di Indonesia
Tipe Mesin | K10B, 3-silinder, dengan MPI |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Daya Maksimal | 67 dk/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 90 Nm/3.500 rpm |
Konsumsi BBM | 27,9 km/liter |
2. BMW 320d
Tipe Mesin | Turbocharge diesel, 4 silinder DOHC, 4 klep per silinder, common rail direct diesel injection |
Kapasitas Mesin | 1.995 cc |
Daya Maksimal | 184 dk/4.000 rpm |
Torsi Maksimal | 380 Nm/1.750– 2.750 rpm |
Konsumsi BBM | 27,2 km/liter |
3. Suzuki Celerio A/T
Tipe Mesin | K10B, 3 in-line, 12 klep dengan MPI |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Daya Maksimal | 67 dk/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 90 Nm/3.500rpm |
Konsumsi BBM | 23,7 km/liter |
4. Jaguar XE 2.0t Prestige
Tipe Mesin | 4-silinder , turbocharger |
Kapasitas Mesin | 1.999 cc |
Daya Maksimal | 197 dk/5.500 rpm |
Torsi Maksimal | 280 Nm/1.750-4.000 rpm |
Konsumsi BBM | 21,7 km/liter |
5. Suzuki Ciaz A/T
Tipe Mesin | K14B, 4-silinder , Multi Point Injection dan VVT |
Kapasitas Mesin | 1.373 cc |
Daya Maksimal | 90 dk/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 130 Nm/4.000 rpm |
Konsumsi BBM | 21,4 km/liter |
6. New Daihatsu Ayla
Tipe Mesin | 1KR-DE,DOHC |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Daya Maksimal | 65 PS/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 86 Nm/3.600 rpm |
Konsumsi BBM | 21 km/liter |
7. Renault Duster 1.5 dci RXL M/T
Tipe Mesin | 4 silinder , 1.5 dCi, Turbocharger |
Kapasitas Mesin | 1.461 cc |
Daya Maksimal | 83,8 dk/3.750 rpm |
Torsi Maksimal | 200 Nm/1.900 rpm |
Konsumsi BBM | 22,1 km/liter |
8. Honda Mobilio RS CVT Limited
Tipe Mesin | SOHC, 4 silinder, 16 katup, i-VTEC + DBW |
Kapasitas Mesin | 1.496 cc |
Daya Maksimal | 118 dk/6.600 rpm |
Torsi Maksimal | 145 Nm/4.600 rpm |
Konsumsi BBM | 21,4 km/liter |
9. Honda Brio 1.2 E A/T
Tipe Mesin | SOHC, 4 silinder, i-VTEC |
Kapasitas Mesin | 1.198 cc |
Daya Maksimal | 87 dk/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 109 Nm/4.500 rpm |
Konsumsi BBM | 21,1 km/liter |
10. New Daihatsu Sirion M/T
Tipe Mesin | K3-VE, DOHC VVT-i, 4 silinder, 16 katup |
Kapasitas Mesin | 1.298 cc |
Daya Maksimal | 90 dk/6.000 rpm, |
Torsi Maksimal | 117 N-m/4.400 rpm |
Konsumsi BBM | 20,8 km/liter |
11. Chevrolet Spin 1.3 LTZ
Tipe Mesin | 4 silinder, Commonrail Direct Injection Turbo, MPFI (Diesel) |
Kapasitas Mesin | 1.248 cc |
Daya Maksimal | 74 dk/4.000 rpm |
Torsi Maksimal | 190 Nm/1.750 – 2.500 rpm |
Konsumsi BBM | 21,0 km/liter |
12. Daihatsu Copen
Tipe Mesin | KF, 3 silinder, DOHC, turbo intercooler |
Kapasitas Mesin | 658 cc |
Daya Maksimal | 63 dk/6.400 rpm |
Torsi Maksimal | 92 Nm/3.200 rpm |
Konsumsi BBM | 20,5 km/liter |
13. All New Toyota Vios G 1.5 A/T
Tipe Mesin | 1NZ-FE, 4 silinder, 16 klep, DOHC |
Kapasitas Mesin | 1.497 cc |
Daya Maksimal | 107. PS /6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 141.2 NM /4.200 rpm |
Konsumsi BBM | 20,2 km/liter |
14. All New Honda City 1.5 A/T
Tipe Mesin | L15A, SOHC, 4 silinder, 16 katub, i-VTEC |
Kapasitas Mesin | 1.497 cc |
Daya Maksimal | 118 dk/6.600 rpm |
Torsi Maksimal | 146 Nm/4.800 rpm |
Konsumsi BBM | 20 km/liter |
15. All New Honda Jazz RS CVT
Tipe Mesin |
L15Z, SOHC, 4 silinder, i-VTEC + DBW |
Kapasitas Mesin | 1.497 cc |
Daya Maksimal | 120 dk/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 145 Nm/4.800 rpm |
Konsumsi BBM | 20 km/liter |
16. All New Mazda 2 Skyactiv
Tipe Mesin | 4 silinder, DOHC, Dual S-VT Skyactiv-G Technology |
Kapasitas Mesin | 1.496 cc |
Daya Maksimal | 113 dk /6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 141 Nm /4.000 rpm |
Konsumsi BBM | 20 km/liter |
17. New Ford Fiesta 1.5 L S A/T
Tipe Mesin | Duratec, 4 silinder, DOHC |
Kapasitas Mesin | 1.498 cc |
Daya Maksimal | 110,5 dk/6.300 rpm |
Torsi Maksimal | 140 Nm/4.050 rpm |
Konsumsi BBM | 20 km/liter |
18. Hyundai Grand i10X GLS A/T
Tipe Mesin | Kappa, DOHC 16 klep, MPI dan DCVVT |
Kapasitas Mesin | 1.248 cc |
Daya Maksimal | 87 dk/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 119 Nm/4.000 rpm |
Konsumsi BBM | 20 km/liter |
19. KIA Sportage CRDi
Tipe Mesin | Diesel 4-silinder, CRDi, VGT (Variable Geometry Turbo) |
Kapasitas Mesin | 1.999 cc |
Daya Maksimal | 175 dk/4.000 rpm |
Torsi Maksimal | 382 Nm/1.800 rpm-2.500 rpm |
Konsumsi BBM | 20 km/liter |
20. Honda Brio Satya S M/T
Tipe Mesin | SOHC, 4 Silinder, 16 katup, i-VTEC |
Kapasitas Mesin | 1.198 cc |
Daya Maksimal | 90 PS / 6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 110 Nm / 4.800 rpm |
Konsumsi BBM | 19,7 km/liter |
21. Suzuki Ignis M/T
Tipe Mesin | 4 Silinder, 16 katup, K12M |
Kapasitas Mesin | 1,197 cc |
Daya Maksimal | 83 PS / 6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 113Nm / 4.200 rpm |
Konsumsi BBM | 23,64 km/liter |
Tipe Mesin | 1.0 SCe, 3 Silinder, 12katup |
Kapasitas Mesin | 999 cc |
Daya Maksimal | 68 PS / 5.500 rpm |
Torsi Maksimal | 91 NM / 4.250 rpm |
Konsumsi BBM | 23 Km/liter |
23. Datsun Go+ / Go Panca
Tipe Mesin | HR12DE |
Kapasitas Mesin | 1,198 cc |
Daya Maksimal | 68 PS |
Torsi Maksimal | 104 NM |
Konsumsi BBM | 22 Km/liter |
24. Toyota Calya
Tipe Mesin | 3NR 4 Silinder, 16 Katup, DOHC, Dual VVT-i |
Kapasitas Mesin | 1.197 cc |
Daya Maksimal | 88 PS / 6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 11 kgm / 4.200 rpm |
Konsumsi BBM | 19 Km/liter |
25. Daihatsu Sigra
Tipe Mesin | 3NR 4 Silinder, 16 Katup, DOHC, Dual VVT-i |
Kapasitas Mesin | 1.197 cc |
Daya Maksimal | 88 PS / 6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 108 NM/ 4.200 rpm |
Konsumsi BBM | 19 Km/liter |
Nah mungkin itulah 25 mobil paling irit BBM yang ada di Indonesia. Semuanya terbukti sangat irit saat diuji pada kecepatan konstan 100 km/jam. Beda cerita apabila brosis berkendara pada jalanan macet ataupun menanjak yang otomatis akan membuat mesin bekerja lebih ekstra dalam menghasilkan tenaga. Saran kami lebih baik menginjak gas secara halus dan hindari menahan posisi gigi. Terutama untuk mobil manual kita harus mengganti posisi gigi secara cepat untuk menjaga RMP tetap stabil.
sumber : https://www.otomotifo.com/mobil-paling-irit-bbm/
ANDA BUTUH DANA CEPAT, HANYA DENGAN BPKB KENDARAAN PROSES BISA SELURUH WILAYAH INDONESIA?
BPKB 100% aman, perusahaan pembiayaan nasional (TBK), persyaratan mudah, bunga paling ringan
Plafon pinjaman paling tinggi 85%
Proses paling cepat (1x24 Jam)
Tanpa BI Checking
No Tipping
Untuk unit motor minimal tahun 2007
Untuk unit mobil minimal tahun 2002
Untuk unit truk bisa konfirmasi dulu
Proses Sekarang
Hub Telf / SMS 085350000052
Tidak ada komentar:
Posting Komentar